Earthquakes in the Black Rock Desert Area

Click here to view historical information about earthquakes in Nevada

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, Apr-29-2025 6:31am PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
10 km NE of Ridgecrest, CA 2.4 000572355 mi 1745933358Tue, Apr-29-2025 1:29pm map
18 km SE of Pinnacles, CA 2.2 000490305 mi 1745927453Tue, Apr-29-2025 11:50am map
7 km WNW of Yountville, CA 2.7 000363226 mi 1745926915Tue, Apr-29-2025 11:41am map
18 km SE of Pinnacles, CA 2.1 000490305 mi 1745917682Tue, Apr-29-2025 9:08am map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.5 000474294 mi 1745911989Tue, Apr-29-2025 7:33am map
14 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 000475295 mi 1745911772Tue, Apr-29-2025 7:29am map
11 km NNW of Howell, Utah 2.1 000590367 mi 1745881267Mon, Apr-28-2025 11:01pm map
14 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 000475295 mi 1745857008Mon, Apr-28-2025 4:16pm map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.2 00014187 mi 1745848523Mon, Apr-28-2025 1:55pm map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.9 000169105 mi 1745843700Mon, Apr-28-2025 12:35pm map
66 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000484301 mi 1745835858Mon, Apr-28-2025 10:24am map
9 km NE of Gilroy, CA 2.0 000439273 mi 1745828300Mon, Apr-28-2025 8:18am map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 000606376 mi 1745823062Mon, Apr-28-2025 6:51am map
15 km WSW of Johannesburg, CA 3.3 000606376 mi 1745822804Mon, Apr-28-2025 6:46am map
19 km N of Paragonah, Utah 2.0 000637396 mi 1745814425Mon, Apr-28-2025 4:27am map
17 km NW of Stanley, Idaho 2.8 000536333 mi 1745814039Mon, Apr-28-2025 4:20am map
9 km ENE of Coso Junction, CA 2.2 000524326 mi 1745790913Sun, Apr-27-2025 9:55pm map
63 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000478297 mi 1745788700Sun, Apr-27-2025 9:18pm map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000607377 mi 1745779713Sun, Apr-27-2025 6:48pm map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000642399 mi 1745778971Sun, Apr-27-2025 6:36pm map
45 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000463288 mi 1745771546Sun, Apr-27-2025 4:32pm map
32 km N of Alder Springs, CA 2.0 000302188 mi 1745771340Sun, Apr-27-2025 4:29pm map
24 km NW of Stanley, Idaho 2.4 000536333 mi 1745768569Sun, Apr-27-2025 3:42pm map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.4 00013987 mi 1745740860Sun, Apr-27-2025 8:01am map
2 km NW of The Geysers, CA 3.2 000358222 mi 1745735556Sun, Apr-27-2025 6:32am map
25 km N of New Idria, CA 2.4 000460286 mi 1745727565Sun, Apr-27-2025 4:19am map
6 km N of Smiths Ferry, Idaho 2.0 000491305 mi 1745700340Sat, Apr-26-2025 8:45pm map
16 km E of Maricopa, CA 2.2 000620385 mi 1745687204Sat, Apr-26-2025 5:06pm map
15 km W of Cantua Creek, CA 2.6 000475295 mi 1745678555Sat, Apr-26-2025 2:42pm map
1 km NW of The Geysers, CA 2.4 000358222 mi 1745637659Sat, Apr-26-2025 3:20am map
4 km WSW of Oakhurst, CA 2.1 000373232 mi 1745617462Fri, Apr-25-2025 9:44pm map
44 km ENE of Mina, Nevada 2.9 000284176 mi 1745611138Fri, Apr-25-2025 7:58pm map
44 km ENE of Mina, Nevada 2.6 000284176 mi 1745608838Fri, Apr-25-2025 7:20pm map
4 km ESE of Milton-Freewater, Oregon 2.0 000592368 mi 1745600466Fri, Apr-25-2025 5:01pm map
24 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000442275 mi 1745595216Fri, Apr-25-2025 3:33pm map
50 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000468291 mi 1745555756Fri, Apr-25-2025 4:35am map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 000433269 mi 1745555307Fri, Apr-25-2025 4:28am map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000359223 mi 1745551006Fri, Apr-25-2025 3:16am map
13 km ESE of Olancha, CA 2.1 000509316 mi 1745532216Thu, Apr-24-2025 10:03pm map
29 km W of Petrolia, CA 2.2 000446277 mi 1745531062Thu, Apr-24-2025 9:44pm map
8 km SSW of Furnace Creek, CA 2.5 000522324 mi 1745519154Thu, Apr-24-2025 6:25pm map
17 km W of Searles Valley, CA 2.0 000564350 mi 1745501113Thu, Apr-24-2025 1:25pm map
108 km WSW of Lopez Point, CA 2.6 000642399 mi 1745493722Thu, Apr-24-2025 11:22am map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.5 000533331 mi 1745471208Thu, Apr-24-2025 5:06am map
17 km NW of Bridgeport, CA 2.8 000257160 mi 1745470798Thu, Apr-24-2025 4:59am map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000356221 mi 1745470297Thu, Apr-24-2025 4:51am map
56 km WNW of Petrolia, CA 4.2 000473294 mi 1745466106Thu, Apr-24-2025 3:41am map
4 km W of Cobb, CA 2.3 000355221 mi 1745463564Thu, Apr-24-2025 2:59am map
3 km ESE of Santa Rosa, CA 2.8 000376233 mi 1745448221Wed, Apr-23-2025 10:43pm map
16 km W of Johannesburg, CA 2.8 000605376 mi 1745446592Wed, Apr-23-2025 10:16pm map
61 km N of Tonopah, Nevada 2.0 000296184 mi 1745443982Wed, Apr-23-2025 9:33pm map
10 km NNW of Redwood Valley, CA 2.4 000365227 mi 1745441144Wed, Apr-23-2025 8:45pm map
16 km W of Johannesburg, CA 2.3 000605376 mi 1745424737Wed, Apr-23-2025 4:12pm map
20 km E of Little Lake, CA 2.1 000543337 mi 1745423989Wed, Apr-23-2025 3:59pm map
16 km SW of Toms Place, CA 2.2 000358223 mi 1745396799Wed, Apr-23-2025 8:26am map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.2 000482300 mi 1745374775Wed, Apr-23-2025 2:19am map
16 km E of Richland, Oregon 2.4 000496308 mi 1745341291Tue, Apr-22-2025 5:01pm map
11 km ESE of Snowville, Utah 2.4 000584363 mi 1745333356Tue, Apr-22-2025 2:49pm map

58 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.