Earthquakes in the Black Rock Desert Area
Click here to view historical information about earthquakes in Nevada
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, Apr-29-2025 6:31am PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km NE of Ridgecrest, CA | 2.4 | 355 mi | Tue, Apr-29-2025 1:29pm | map |
18 km SE of Pinnacles, CA | 2.2 | 305 mi | Tue, Apr-29-2025 11:50am | map |
7 km WNW of Yountville, CA | 2.7 | 226 mi | Tue, Apr-29-2025 11:41am | map |
18 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 305 mi | Tue, Apr-29-2025 9:08am | map |
13 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 294 mi | Tue, Apr-29-2025 7:33am | map |
14 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.0 | 295 mi | Tue, Apr-29-2025 7:29am | map |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 367 mi | Mon, Apr-28-2025 11:01pm | map |
14 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 295 mi | Mon, Apr-28-2025 4:16pm | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 87 mi | Mon, Apr-28-2025 1:55pm | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.9 | 105 mi | Mon, Apr-28-2025 12:35pm | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 301 mi | Mon, Apr-28-2025 10:24am | map |
9 km NE of Gilroy, CA | 2.0 | 273 mi | Mon, Apr-28-2025 8:18am | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 376 mi | Mon, Apr-28-2025 6:51am | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 3.3 | 376 mi | Mon, Apr-28-2025 6:46am | map |
19 km N of Paragonah, Utah | 2.0 | 396 mi | Mon, Apr-28-2025 4:27am | map |
17 km NW of Stanley, Idaho | 2.8 | 333 mi | Mon, Apr-28-2025 4:20am | map |
9 km ENE of Coso Junction, CA | 2.2 | 326 mi | Sun, Apr-27-2025 9:55pm | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 297 mi | Sun, Apr-27-2025 9:18pm | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 377 mi | Sun, Apr-27-2025 6:48pm | map |
11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 399 mi | Sun, Apr-27-2025 6:36pm | map |
45 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 288 mi | Sun, Apr-27-2025 4:32pm | map |
32 km N of Alder Springs, CA | 2.0 | 188 mi | Sun, Apr-27-2025 4:29pm | map |
24 km NW of Stanley, Idaho | 2.4 | 333 mi | Sun, Apr-27-2025 3:42pm | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 87 mi | Sun, Apr-27-2025 8:01am | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 222 mi | Sun, Apr-27-2025 6:32am | map |
25 km N of New Idria, CA | 2.4 | 286 mi | Sun, Apr-27-2025 4:19am | map |
6 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 305 mi | Sat, Apr-26-2025 8:45pm | map |
16 km E of Maricopa, CA | 2.2 | 385 mi | Sat, Apr-26-2025 5:06pm | map |
15 km W of Cantua Creek, CA | 2.6 | 295 mi | Sat, Apr-26-2025 2:42pm | map |
1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 222 mi | Sat, Apr-26-2025 3:20am | map |
4 km WSW of Oakhurst, CA | 2.1 | 232 mi | Fri, Apr-25-2025 9:44pm | map |
44 km ENE of Mina, Nevada | 2.9 | 176 mi | Fri, Apr-25-2025 7:58pm | map |
44 km ENE of Mina, Nevada | 2.6 | 176 mi | Fri, Apr-25-2025 7:20pm | map |
4 km ESE of Milton-Freewater, Oregon | 2.0 | 368 mi | Fri, Apr-25-2025 5:01pm | map |
24 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 275 mi | Fri, Apr-25-2025 3:33pm | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 291 mi | Fri, Apr-25-2025 4:35am | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 269 mi | Fri, Apr-25-2025 4:28am | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 223 mi | Fri, Apr-25-2025 3:16am | map |
13 km ESE of Olancha, CA | 2.1 | 316 mi | Thu, Apr-24-2025 10:03pm | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 277 mi | Thu, Apr-24-2025 9:44pm | map |
8 km SSW of Furnace Creek, CA | 2.5 | 324 mi | Thu, Apr-24-2025 6:25pm | map |
17 km W of Searles Valley, CA | 2.0 | 350 mi | Thu, Apr-24-2025 1:25pm | map |
108 km WSW of Lopez Point, CA | 2.6 | 399 mi | Thu, Apr-24-2025 11:22am | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 331 mi | Thu, Apr-24-2025 5:06am | map |
17 km NW of Bridgeport, CA | 2.8 | 160 mi | Thu, Apr-24-2025 4:59am | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 221 mi | Thu, Apr-24-2025 4:51am | map |
56 km WNW of Petrolia, CA | 4.2 | 294 mi | Thu, Apr-24-2025 3:41am | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.3 | 221 mi | Thu, Apr-24-2025 2:59am | map |
3 km ESE of Santa Rosa, CA | 2.8 | 233 mi | Wed, Apr-23-2025 10:43pm | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.8 | 376 mi | Wed, Apr-23-2025 10:16pm | map |
61 km N of Tonopah, Nevada | 2.0 | 184 mi | Wed, Apr-23-2025 9:33pm | map |
10 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.4 | 227 mi | Wed, Apr-23-2025 8:45pm | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 376 mi | Wed, Apr-23-2025 4:12pm | map |
20 km E of Little Lake, CA | 2.1 | 337 mi | Wed, Apr-23-2025 3:59pm | map |
16 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 223 mi | Wed, Apr-23-2025 8:26am | map |
5 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 300 mi | Wed, Apr-23-2025 2:19am | map |
16 km E of Richland, Oregon | 2.4 | 308 mi | Tue, Apr-22-2025 5:01pm | map |
11 km ESE of Snowville, Utah | 2.4 | 363 mi | Tue, Apr-22-2025 2:49pm | map |
58 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.